Rozkład dnia i rozkład zajęć
GODZINY PRACY W TYGODNIOWYM ROZKŁADZIE ZAJĘĆ LEKCYJNYCH ONLINE OD 09.11.2020R.
1 LEKCJA | 8:00 – 8:30 | ||
PRZERWA | 8:30 – 8:50 | ||
2 LEKCJA | 8:50 – 9:20 | ||
PRZERWA | 9:20 – 9:40 | ||
3 LEKCJA | 9:40 – 10:10 | ||
PRZERWA | 10:10 –10:30 | ||
4 LEKCJA | 10:30 – 11:00 | ||
PRZERWA | 11:00 – 11:20 | ||
5 LEKCJA | 11:20 – 11:50 | ||
PRZERWA | 11:50 – 12:10 | ||
6 LEKCJA | 12:10 – 12:40 | ||
PRZERWA | 12:40 – 13:00 | ||
7 LEKCJA | 13:00 – 13:30 |
Oddział przedszkolny i Punkt przedszkolny pracują według dotychczasowego tygodniowego rozkładu zajęć stacjonarnie.
ROZKŁAD ZAJĘĆ OBOWIĄZUJĄCY OD 1 WRZEŚNIA 2020R.
Kl 1 | Kl 2 | Kl 3 | Kl 4 | Kl 5 | kl 6a | kl 6b | Kl 7 | Kl 8 | ||||||||||
1 | r | 14 | ew | 5 | wf | j.a | 1 | j.p | 7 | j.p | 9 | m | 10 | muz | 6 | j.n | 2 | |
2 | j.a | 14 | ew | 5 | r | 8 | j.p | 1 | j.p | 7 | wf | wf | j.n | 6 | m | 2 | ||
3 | ew | 14 | j.a | 5 | ew | 8 | r | 1 | m | 7 | j.a | 9 | t | 2 | inf | k | ch | 10 |
4 | ew | 14 | wf | ew | 8 | m | 1 | r | 7 | m | 9 | j.a | 6 | ch | 10 | j.p | 2 | |
5 | ew | 14 | muz | 5 | - | wf | wf | muz | 9 | h | 10 | j.p | 6 | j.a | 2 | |||
6 | R.R. | pl | 9 | j.a | 6 | inf | k | |||||||||||
7 | wdż | 9 | b | 6 | s.j.a/R | 2 | ||||||||||||
1 | '- | log | '- | log | muz | 8 | k.mat | 1 | j.p | 7 | m | 9 | pl | 10 | wf | wf | ||
2 | muz | 14 | r | 5 | j.a | 8 | j.p | 1 | m | 7 | j.a | 9 | j.p | 10 | wf | wf | ||
3 | ew | 14 | ew | 5 | k.j.p | 8 | h | 1 | muz | 7 | j.p | 9 | m | 10 | j.a | 6 | b | 2 |
4 | inf | k | ew | 5 | ew | 8 | wf | wf | j.p | 9 | j.a | 10 | m | 6 | j.a | 2 | ||
5 | ew | 14 | k.mat | 5 | ew | 8 | j.a | 1 | h | 7 | g | 9 | inf | k | kja/kjp | m | 2 | |
6 | j.a | 7 | wf | dz | wf | dz | g | 6 | j.p | 2 | ||||||||
7 | - | wf | dz | wf | dz | h | 6 | wos | 2 | |||||||||
1 | pl | 14 | inf | 5 | r | 8 | j.p | 1 | g | 7 | m | 9 | j.p | 2 | j.n | 6 | f | 10 |
2 | wf | ew | 5 | ew | 8 | muz | 1 | m | 7 | h | 9 | r | 10 | j.p | 6 | j.n | 2 | |
3 | ew | 14 | wf | ew | 8 | prz | 1 | j.a | 7 | t | 9 | wdż | 10 | j.p | 6 | h | 2 | |
4 | ew | 14 | ew | 5 | wf | m | 1 | j.p | 7 | j.p | 9 | j.a | 2 | m | 6 | ch | 10 | |
5 | ew | 14 | ew | 5 | ew | 8 | wf | wf | r | 9 | muz | 6 | f | 10 | km/jp/R | 2 | ||
6 | inf | k | b | 6 | r | 2 | ||||||||||||
7 | wdż | k | r | 6 | edb | 2 | ||||||||||||
1 | j.a | 14 | ew | 5 | - | j.p | 1 | j.p | 7 | b | 9 | m | 10 | h | 6 | j.a | 2 | |
2 | wf | ew | 5 | ew | 8 | j.a | 1 | r | 7 | m | 9 | g | 10 | j.a | 6 | j.p | 2 | |
3 | ew | 14 | wf | j.a | 8 | r | 1 | b | 7 | j.a | 9 | j.p | 10 | j.p | 6 | m | 2 | |
4 | ew | 14 | pl | 5 | ew | 8 | wf | wf | 7 | k.j.a | 9 | h | 2 | m | 6 | f | 10 | |
5 | k.mat | 14 | - | ew | 8 | m | 1 | m | 7 | r | 9 | k.j.a | 10 | wf | wf | |||
6 | inf | 1 | R | wf | ch | wf | ch | r | 6 | wos | 2 | |||||||
7 | pl | 1 | wf | ch | wf | ch | pl | 6 | r | 2 | ||||||||
1 | ew | 14 | ew | 5 | wf | m | 1 | j.a | 7 | j.p | 9 | j.p | 10 | m | 6 | g | 2 | |
2 | ew | 14 | j.a | 5 | pl | 8 | j.p | 1 | t | 7 | inf | k | j.p | 10 | g | 6 | m | 2 |
3 | wf | ew | 5 | ew | 8 | zzw | 1 | zzw | 7 | zzw | 9 | zzw | 10 | zzw | 6 | zzw | 2 | |
4 | r | 14 | ew | 5 | ew | 8 | t | 1 | pl | 7 | h | 9 | m | 6 | ch | 10 | j.p | 2 |
5 | - | r | 5 | inf | k | prz | 1 | h | 7 | wf | wf | f | 10 | j.p | 2 | |||
6 | R | b | 10 | j.p | 6 | h | 2 | |||||||||||
7 | r | 10 | wf | wf | ||||||||||||||
ROZKŁAD DNIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W NOWEJ KRĘPIE OD 1 WRZEŚNIA 2020 R.
7:00 - 8:00 | zajęcia świetlicowe dla uczniów dowożonych gimbusem | |
1. | 8:00 - 8:45 | pierwsza lekcja |
8:45 - 8:50 | pierwsza przerwa | |
2. | 8:50 - 9:35 | druga lekcja |
9:35 - 9:40 | druga przerwa | |
3. | 9:40 - 10:25 | trzecia lekcja |
10:25 - 10:40 | pierwsza przerwa obiadowa | |
4. | 10:40 - 11:25 | czwarta lekcja |
11:25 - 11:40 | druga przerwa obiadowa | |
5. | 11:40 - 12:25 | piąta lekcja |
12:25 - 12:35 | piąta przerwa, wyjście do pierwszego odwozu | |
6. | 12:35 - 13:20 | szósta lekcja |
13:20 - 13:35 | szósta przerwa | |
7. | 13:35 - 14:15 | koniec zajęć dydaktycznych, drugi odwóz |